Ejercicio 2021 |
ENTIDADES LOCALES |
Referencia | TÃtulo | Fecha de aprobación | Acceso Informe | Publicación BOPC |
IAC-26/21 | Informe de Fiscalización sobre el Estado de Implantación de la Administración Electrónica en los Ayuntamientos de Municipios de Población entre 10.000 y 20.000 Habitantes, Ejercicios 2019 y 2020. | 23-12-21 | .png) | |
IAC-25/21 | Informe de Fiscalización de la prestación del Servicio de Administración Electrónica por parte de los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos de población inferior a los 20.000 habitantes, ejercicio 2019. | 16-06-21 | .png) | .png) |
Ejercicio 2020 |
ENTIDADES LOCALES |
Referencia | TÃtulo | Fecha de aprobación | Acceso Informe | Publicación BOPC |
RFSL-094/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 de la Mancomunidad del Centro-Sur de Fuerteventura | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-093/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-092/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-091/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 de la Mancomunidad Nordeste de Tenerife | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-088/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Yaiza | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-087/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Vilafor | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-086/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Vega de San Mateo | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-085/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Valverde | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-084/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-083/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Valleseco | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-082/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Vallehermoso | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-081/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Valle Gran Rey | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-080/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Tuineje | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-079/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Tinajo | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-078/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Tijarafe | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-077/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Tías | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-076/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de El Rosario | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-075/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Teror | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-074/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Telde | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-073/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Tejeda | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-072/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Teguise | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-071/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Tegueste | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-070/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Tazacorte | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-069/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Tacoronte | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-068/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Santiago del Teide | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-067/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Santa Úrsula | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-066/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Santa María de Guia | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-065/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-064/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-063/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-062/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Santa Brígida | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-061/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-060/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-059/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-058/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de La Guancha | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-057/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-056/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de San Bartolomé | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-055/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Ingenio | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-054/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-053/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Icod de los Vinos | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-052/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Puntallana | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-051/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Hermigua | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-050/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Haría | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-049/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Puntagorda | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-048/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Güimar | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-047/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Puerto del Rosario | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-046/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-045/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Pájara | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-044/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Guía de Isora | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-043/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Granadilla de Abona | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-042/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Moya | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-041/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Garafía | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-040/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Mogán | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-039/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Villa de Mazo | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-038/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Garachico | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-037/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Gáldar | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-036/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Los Silos | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-035/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Los Realejos | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-034/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Fuencaliente | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-033/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-032/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de La Frontera | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-031/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-030/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Fasnia | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-029/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-028/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de El Tanque | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-027/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de El Sauzal | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-026/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de La Orotava | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-025/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de El Rosario | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-024/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de La Oliva | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-023/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de El Pinar | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-022/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-021/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de El Paso | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-020/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-019/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Candelaria | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-018/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Buenavista del Norte | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-017/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Breña Baja | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-016/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Breña Alta | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-015/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Betancuria | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-014/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Barlovento | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-013/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Arucas | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-012/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Artenara | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-011/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Arrecife | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-010/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Arona | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-009/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Arico | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-008/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Arafo | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-007/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-006/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Antigua | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-005/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Alajeró | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-004/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Agulo | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-003/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Agüimes | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-002/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Agaete | 14-02-22 | .png) | |
RFSL-001/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Adeje | 14-02-22 | .png) | |
FISC-05/20 | Informe General del Sector Pûblico Local, ejercicio 2019. | 14-02-22 | .png) | .png) |
IAC-27/20 | Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de El Hierro, Ejercicio 2019 | 23-12-21 | .png) | .png) |
IAC-24/20 | Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de Fuerteventura, Ejercicios 2018 y 2019 | 23-12-21 | .png) | .png) |
IAC-21/20 | Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de Tenerife, Ejercicio 2019 | 23-12-21 | .png) | .png) |
IAC-25/20 | Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de La Palma, Ejercicio 2019 | 14-12-21 | .png) | .png) |
IAC-23/20 | Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de Lanzarote, Ejercicio 2019 | 14-12-21 | .png) | .png) |
IAC-22/20 | Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de Gran Canaria, Ejercicio 2019 | 14-12-21 | .png) | .png) |
IAC-13/20 | Informe de Fiscalización de la contratación menor llevada a cabo por los Ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes, ejercicio 2018. | 28-10-21 | .png) | .png) |
IAC-26/20 | Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de la Gomera, Ejercicio 2019 | 14-09-21 | .png) | .png) |
IAC-16/20 | Informe de Fiscalización de la Gestión de la Tesorería por los Ayuntamientos de Población Inferior a 20.000 Habitantes, ejercicio 2018 | 05-07-21 | .png) | .png) |
Ejercicio 2019 |
ENTIDADES LOCALES |
Referencia | TÃtulo | Fecha de aprobación | Acceso Informe | Publicación BOPC |
IAC-010/19 | Informe de Fiscalización de la Gestión de Residuos Realizada por los Cabildos Insulares, ejercicio 2018-2019. | 16-06-21 | .png) | .png) |
IAC-009/19 | Informe de Fiscalización de la gestión de residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, ejercicio 2018 | 23-12-20 | .png) | .png) |
RFSL-100/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Cabildo de Tenerife | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-099/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Cabildo de Lanzarote | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-098/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Cabildo de La Palma | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-097/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Cabildo de La Gomera | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-096/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Cabildo de Gran Canaria | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-095/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Cabildo de Fuerteventura | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-094/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Cabildo de El Hierro | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-093/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-092/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-091/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 de la Mancomunidad Nordeste de Tenerife | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-090/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 de la Mancomunidad de Las Medianías de Gran Canaria | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-089/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 de la Mancomunidad de Servicios Garachico-El Tanque | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-088/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Yaiza | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-087/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Vilafor | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-086/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Vega de San Mateo | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-085/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Valverde | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-084/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-083/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Valleseco | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-082/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Vallehermoso | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-081/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Valle Gran Rey | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-080/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Tuineje | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-079/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Tinajo | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-078/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Tijarafe | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-077/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Tías | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-076/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Teror | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-075/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Telde | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-074/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Tejeda | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-073/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Teguise | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-072/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Tegueste | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-071/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Tazacorte | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-070/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Tacoronte | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-069/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Santiago del Teide | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-068/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Santa Úrsula | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-067/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Santa María de Guia | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-066/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-065/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-064/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-063/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Santa Brígida | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-062/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-061/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-060/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-059/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-058/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-057/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de San Bartolomé | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-056/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-055/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Puntallana | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-054/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Puntagorda | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-053/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Puerto del Rosario | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-052/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-051/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Pájara | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-050/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Moya | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-049/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Mogán | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-048/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Villa de Mazo | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-047/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Los Silos | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-046/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Los Realejos | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-045/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-044/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-043/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-042/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de La Orotava | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-041/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de La Oliva | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-040/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-039/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de La Guancha | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-038/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de La Frontera | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-037/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Ingenio | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-036/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Icod de los Vinos | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-035/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Hermigua | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-034/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Haría | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-033/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Güimar | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-032/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Guía de Isora | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-031/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Granadilla de Abona | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-030/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Garafía | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-029/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Garachico | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-028/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Gáldar | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-027/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Fuencaliente | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-026/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Firgas | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-025/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Fasnia | 10-12-20 | .png) | |
RFSL-024/20 | Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de El Tanque | 10-12-20 | .png) | |
